AC SHAPE : Performance Fish
トラディッショナルなVエントリーのフィッシュのフィーリングを残しつつも、乗りやすさにフォーカスしたモデル。
Vエントリーが波を切り裂くように進み、シングルコンケイブがフィッシュらしい爆発的な加速を発揮する。
ノーズエリアにはワイズをとってあるのでテイクオフもイージーなフィッシュに仕上がっている。
Dimensions | 5'6"×20 1/2×2 1/2 |
---|---|
ロッカー | ノーズ:ロー テール:ロー |
レール | ノーズダブルテーパー~センターミディアムダウン~テールダウンテーパー |
ボトム | ノーズV~センターシングル~テール深めのシングル |
プライス表
- 各プライスには消費税が含まれます。
- ベースプライスには「シングルボックス」、「シングルストリンガー」が含まれます。
- 表示以外のオプションもお気軽にお問い合わせください。
~6'2" | ¥155,000 |
---|---|
~6'8" | ¥160,000 |
~7'11" | ¥175,000 |
~8'8" | ¥189,000 |
~9'6" | ¥213,000 |
~10'6" | ¥230,000 |
10'06"~ | ¥250,000 |
オプション | |
レジンカラー片面 | ¥6,500 |
---|---|
レジンカラー両面 | ¥10,000 |
アブストラクト片面(一色) | ¥6,500 |
色巻き+1色 | ¥3,000 |
ロービングリーシュ | ¥3,300 |
ピンライン(1本) | ¥3,900 |
デッキパッチ(6oz) | ¥2,000 |
ヴォランデッキパッチ(6oz) | ¥3,500 |
ハイフラット仕上げ
クロス目を完全に消すため、特殊なクリアー材をエアーガンでコーティングします。軽量かつクオリティーの向上を実現しました。 |
|
~6'11" | ¥4,000 |
~7'11" | |
~8'11" | |
~9'11" | |
~10'06" | |
10'06"~ | |
ウエットサンディング仕上げ | |
~6'11" | ¥14,000 |
~7'11" | ¥15,200 |
~8'11" | ¥17,300 |
~9'11" | ¥18,900 |
~10'06" | ¥24,000 |
10'06"~ | ¥25,700 |
グロス&ポリッシュフィニッシュ | |
~6'11" | ¥14,700 |
---|---|
~7'11" | ¥17,300 |
~8'11" | ¥18,900 |
~9'11" | ¥21,500 |
~10'06" | ¥25,700 |
10'06"~ | ¥28,300 |
グラスオンフィン | |
ツインフィン | ¥12,000 |
クワッド | ¥18,500 |
シングルフィン | ¥10,800 |
グラス+ウッド(上記価格に+α1枚につき) | ¥4,000 |
フィンプラグオプション (fcsⅡ・fcs fusion・future) |
|
クワッド | ¥6,500 |
クワッド+シングルボックス | ¥8,500 |
スタビライザー | ¥5,000 |
FCSx2(丸カップ) | ¥800(1ヵ所) |