MODEL LIST

BING : FISH (TWIN or QUAD)

BING : FISH (TWIN or QUAD)

マット・カルバニの豊富な経験や理論から、プロフェッショナルからアマチュアまでレベルを問わず満足する事が出来る、高い操作性とマニューバリティーに、ハイスピードでグライドするフィッシュを開発しました。
マーケットに多くあるフィッシュとは異なり、Bing Fishは、伝統的な70`sのフィッシュのアウトラインに、モダンなショートボードのレールをハイブリッドされています。
フィンセットはツインとクアッドから。
Bingのフィッシュは、完璧なボードデザインの一つで、あらゆる波に乗る事がイージーなボードとなります。

Length 5'05"~6'06"
Dimension 5'10" x 21"1/2 x 2"9/16

プライス表

  • 各プライスには消費税が含まれます。
  • ベースプライスには「シングルストリンガー」、「シングルボックス」、「ウエットサンド」が含まれます。
  • 表示以外のオプションもお気軽にお問い合わせください。
レート(為替 米ドル円)
*為替により価格が変わります
$1が155円の場合 $1が150円の場合 $1が145円の場合
BASE 価格 価格 価格
BING ~ 6'0 ¥240,000 ¥233,000 ¥226,000
6'1 ~ 6'11 ¥244,000 ¥237,000 ¥230,000
7'0 ~ 7'11 ¥249,000 ¥242,000 ¥235,000
8'0 ~ 8'5 ¥261,000 ¥254,000 ¥246,000
8'6 ~ 8'11 ¥266,000 ¥259,000 ¥251,000
9'0 ~ 9'5 ¥273,000 ¥265,000 ¥257,000
9'6 ~ 10'0 ¥280,000 ¥272,000 ¥264,000
10'1 ~ 10'5 ¥300,000 ¥291,000 ¥282,000
10'6 ~ 10'11 ¥313,000 ¥304,000 ¥295,000
11'0 ~ 11'4 ¥340,000 ¥330,000 ¥320,000
11'6 ~ 11'8 ¥353,000 ¥343,000 ¥332,000
11'10 ~ 12'0 ¥360,000 ¥349,000 ¥339,000
レート(為替 米ドル円)
*為替により価格が変わります
$1が155円の場合 $1が150円の場合 $1が145円の場合
OPTION 価格 価格 価格
チームライダーモデル ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510
ストリンガーチャージ ASK ASK ASK
ストリンガーチャージ追加 ASK ASK ASK
グロス&ポリッシュ ¥10,700 ¥10,360 ¥10,020
レール/フィンのみポリッシュ ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260
デッキパッチ ¥4,010 ¥3,880 ¥3,760
レジンリーシュループ ¥4,010 ¥3,880 ¥3,760
テールブロック ¥12,030 ¥11,650 ¥11,270
ボランクロス(片面)※クリアーの場合 ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030
ボランクロス(片面)※カラーの場合 ASK ASK ASK
10oz ボランクロス(片面)※クリアーの場合 ¥21,390 ¥20,710 ¥20,040
10oz ボランクロス(片面)※カラーの場合 ASK ASK ASK
ファブリック※ファブリック代は別途見積もり ¥12,030 ¥11,650 ¥11,270
レジンカラー(片面) ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030
カラーレジンインレイ(片面) ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780
レジンカラーアブストラクト(片面) ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780
レジンカラー2色(片面) ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780
レジンカラー3色(片面) ¥22,730 ¥22,010 ¥21,290
レジンカラー4色(片面) ¥25,400 ¥24,600 ¥23,790
グラスオンシングル(Wood) ¥34,760 ¥33,660 ¥32,560
グラスオンシングル(Fiberglass) ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510
グラスオンツイン(Plywood) ¥14,710 ¥14,240 ¥13,780
グラスオンツイン(Bamboo) ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030
グラスオンツイン(Fiberglass) ¥9,360 ¥9,060 ¥8,770
グラスオントライ(Fiberglass) ¥13,370 ¥12,950 ¥12,520
グラスオンクアッド(Plywood) ¥26,740 ¥25,890 ¥25,050
グラスオンクアッド(Bamboo) ¥38,770 ¥37,540 ¥36,320
グラスオンクアッド(Fiberglass) ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780
グラスオン(サイドバイト) ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030
サイドバイト(Fusion or Futures) ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260
サイドバイト(FCSⅡ) ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260
ツインフィン(Fusion or Futures) ¥5,350 ¥5,180 ¥5,010
ツインフィン(FCSⅡ) ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510
クアッド(Fusion or Futures) ¥2,670 ¥2,590 ¥2,500
クアッド(FCSⅡ) ¥5,350 ¥5,180 ¥5,010
5フィン(Fusion or Futures) ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510
5フィン(FCSⅡ) ¥10,700 ¥10,360 ¥10,020
1/8" ピンライン ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260
1/4" ピンライン ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510
エアブラシ ASK ASK ASK