MODEL LIST

BING : RAVEN

BING : RAVEN

RAVENは、ロングボードと、ショートボードのギャップを埋める為に誕生したトランジションボードです。
スモールサイズの波に向けて開発されたカルマと同じロッカーデザインを持ち、そこにVeeボトムとナロウなアウトラインがミドルサイズはもちろん、比較的大きなサイズの波にも適応します。
スムースな波のキャッチと共に、テールに付けられたエッジがこのモデルのコントロール性を向上させ、ドライブの効いたターンをする事を可能としています。
クリス・デル・モロ、ミック・ロジャースを始めとするライダー達が高く評価するミッドレングスモデルとなります。

Length 6'06"~8'06"
Dimension 7'02" x 21"1/8 x 2"3/4

プライス表

  • 各プライスには消費税が含まれます。
  • ベースプライスには「シングルストリンガー」、「シングルボックス」、「ウエットサンド」が含まれます。
  • 表示以外のオプションもお気軽にお問い合わせください。
レート(為替 米ドル円)
*為替により価格が変わります
$1が160円
の場合
$1が155円
の場合
$1が150円
の場合
$1が145円
の場合
$1が140円
の場合
$1が135円
の場合
BASE 価格 価格 価格 価格 価格 価格
BING ~ 6'0 ¥247,000 ¥240,000 ¥233,000 ¥226,000 ¥219,000 ¥212,000
6'1 ~ 6'11 ¥251,000 ¥244,000 ¥237,000 ¥230,000 ¥223,000 ¥216,000
7'0 ~ 7'11 ¥256,000 ¥249,000 ¥242,000 ¥235,000 ¥228,000 ¥220,000
8'0 ~ 8'5 ¥269,000 ¥261,000 ¥254,000 ¥246,000 ¥238,000 ¥231,000
8'6 ~ 8'11 ¥274,000 ¥266,000 ¥259,000 ¥251,000 ¥243,000 ¥236,000
9'0 ~ 9'5 ¥281,000 ¥273,000 ¥265,000 ¥257,000 ¥249,000 ¥241,000
9'6 ~ 10'0 ¥88,000 ¥280,000 ¥272,000 ¥264,000 ¥255,000 ¥247,000
10'1 ~ 10'5 ¥309,000 ¥300,000 ¥291,000 ¥282,000 ¥274,000 ¥265,000
10'6 ~ 10'11 ¥322,000 ¥313,000 ¥304,000 ¥295,000 ¥286,000 ¥276,000
11'0 ~ 11'4 ¥350,000 ¥340,000 ¥330,000 ¥320,000 ¥310,000 ¥300,000
11'6 ~ 11'8 ¥364,000 ¥353,000 ¥343,000 ¥332,000 ¥322,000 ¥311,000
11'10 ~ 12'0 ¥371,000 ¥360,000 ¥349,000 ¥339,000 ¥328,000 ¥317,000
-
レート(為替 米ドル円)
*為替により価格が変わります
$1が160円
の場合
$1が155円
の場合
$1が150円
の場合
$1が145円
の場合
$1が140円
の場合
$1が135円
の場合
OPTION 価格 価格 価格 価格 価格 価格
チームライダーモデル ¥8,280 ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510 ¥7,260 ¥7,010
ストリンガーチャージ ASK ASK ASK ASK ASK ASK
ストリンガーチャージ追加 ASK ASK ASK ASK ASK ASK
グロス&ポリッシュ ¥11,030 ¥10,700 ¥10,360 ¥10,020 ¥9,680 ¥9,340
レール/フィンのみポリッシュ ¥6,900 ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260 ¥6,050 ¥5,840
デッキパッチ ¥4,140 ¥4,010 ¥3,880 ¥3,760 ¥3,630 ¥3,500
レジンリーシュループ ¥4,140 ¥4,010 ¥3,880 ¥3,760 ¥3,630 ¥3,500
テールブロック ¥12,410 ¥12,030 ¥11,650 ¥11,270 ¥10,890 ¥10,510
ボランクロス(片面)※クリアーの場合 ¥16,550 ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030 ¥14,520 ¥14,010
ボランクロス(片面)※カラーの場合 ASKASK ASK ASK ASK ASK
10oz ボランクロス(片面)※クリアーの場合 ¥22,070 ¥21,390 ¥20,710 ¥20,040 ¥19,360 ¥18,680
10oz ボランクロス(片面)※カラーの場合 ASK ASK ASK ASK ASK ASK
ファブリック※ファブリック代は別途見積もり ¥12,410 ¥12,030 ¥11,650 ¥11,270 ¥10,890 ¥10,510
レジンカラー(片面) ¥16,550 ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030 ¥14,520 ¥14,010
カラーレジンインレイ(片面) ¥20,690 ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780 ¥18,150 ¥17,520
レジンカラーアブストラクト(片面) ¥20,690 ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780 ¥18,150 ¥17,520
レジンカラー2色(片面) ¥20,690 ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780 ¥18,150 ¥17,520
レジンカラー3色(片面) ¥23,450 ¥22,730 ¥22,010 ¥21,290 ¥20,570 ¥19,850
レジンカラー4色(片面) ¥26,210 ¥25,400 ¥24,600 ¥23,790 ¥22,990 ¥22,190
グラスオンシングル(Wood) ¥35,860 ¥34,760 ¥33,660 ¥32,560 ¥31,460 ¥30,360
グラスオンシングル(Fiberglass) ¥8,280 ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510 ¥7,260 ¥7,010
グラスオンツイン(Plywood) ¥15,170 ¥14,710 ¥14,240 ¥13,780 ¥13,310 ¥12,840
グラスオンツイン(Bamboo) ¥16,550 ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030 ¥14,520 ¥14,010
グラスオンツイン(Fiberglass) ¥9,650 ¥9,360 ¥9,060 ¥8,770 ¥8,470 ¥8,170
グラスオントライ(Fiberglass) ¥13,790 ¥13,370 ¥12,950 ¥12,520 ¥12,100 ¥11,680
グラスオンクアッド(Plywood) ¥27,580 ¥26,740 ¥25,890 ¥25,050 ¥24,200 ¥23,350
グラスオンクアッド(Bamboo) ¥40,000 ¥38,770 ¥37,540 ¥36,320 ¥35,090 ¥33,860
グラスオンクアッド(Fiberglass) ¥20,690 ¥20,050 ¥19,420 ¥18,780 ¥18,150 ¥17,520
グラスオン(サイドバイト) ¥16,550 ¥16,040 ¥15,540 ¥15,030 ¥14,520 ¥14,010
サイドバイト(Fusion or Futures) ¥6,900 ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260 ¥6,050 ¥5,840
サイドバイト(FCSⅡ) ¥6,900 ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260 ¥6,050 ¥5,840
ツインフィン(Fusion or Futures) ¥5,520 ¥5,350 ¥5,180 ¥5,010 ¥4,840 ¥4,670
ツインフィン(FCSⅡ) ¥8,280 ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510 ¥7,260 ¥7,010
クアッド(Fusion or Futures) ¥2,760 ¥2,670 ¥2,590 ¥2,500 ¥2,420 ¥2,340
クアッド(FCSⅡ) ¥5,520 ¥5,350 ¥5,180 ¥5,010 ¥4,840 ¥4,670
5フィン(Fusion or Futures) ¥8,280 ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510 ¥7,260 ¥7,010
5フィン(FCSⅡ) ¥11,030 ¥10,700 ¥10,360 ¥10,020 ¥9,680 ¥9,340
1/8" ピンライン ¥6,900 ¥6,680 ¥6,470 ¥6,260 ¥6,050 ¥5,840
1/4" ピンライン ¥8,280 ¥8,020 ¥7,770 ¥7,510 ¥7,260 ¥7,010
エアブラシ ASK ASK ASK ASK ASK ASK