KOOKAPINTO : CHERUBIM
 
						CHERUBIMはノーズライディングまたはカーヴィーなシングルフィン。
                            引き込まれたノーズは 波のポケットに入った時のノーズライドを助け、正しいターンの時にノーズが引っかかるのを防いでくれる。
                            カーヴィーなテールはターンをより容易にする。
                            中程度のロッカー、ボード全体に施されたソフトなダウンレール、テールに施されたタックエッジが、小波でのグライド感をキープする。
| Recommended Length | 7’0” – 9’6” | 
|---|---|
| Recommended Width | 長さによって調整可能 | 
| Recommended Thickness | 長さによって調整可能 | 
| フィンシステム | シングルフィン | 
プライス表
- 各プライスには消費税が含まれます。
- ベースプライスには「シングルストリンガー(バスウッドorダークウッド)」、「Futures/FCS Boxes」「シングルボックス」、「サンデッドフィニッシュ」、「6×6 oz deck/6oz bottom」が含まれます。
- 表示以外のオプションもお気軽にお問い合わせください。
| BASE | レート(為替 米ドル円) *為替により価格が変わります | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1が160円 の場合 | $1が155円 の場合 | $1が150円 の場合 | $1が145円 の場合 | $1が140円 の場合 | $1が135円 の場合 | ||
| 価格 | 価格 | 価格 | 価格 | 価格 | 価格 | ||
| KOOKAPINTO | ~5`11 | ¥264,000 | ¥257,000 | ¥250,000 | ¥243,000 | ¥236,000 | ¥229,000 | 
| 6`0~6`11 | ¥281,000 | ¥273,000 | ¥265,000 | ¥257,000 | ¥249,000 | ¥241,000 | |
| 7`0~7`11 | ¥293,000 | ¥285,000 | ¥277,000 | ¥269,000 | ¥261,000 | ¥253,000 | |
| 8`0~8`11 | ¥307,000 | ¥297,000 | ¥289,000 | ¥281,000 | ¥273,000 | ¥265,000 | |
| 9`0~9`11 | ¥321,000 | ¥313,000 | ¥305,000 | ¥295,000 | ¥286,000 | ¥277,000 | |
| 10`0~10`6 | ¥334,000 | ¥325,000 | ¥316,000 | ¥307,000 | ¥298,000 | ¥289,000 | |
| OPTION | レート(為替 米ドル円) *為替により価格が変わります | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1が160円 の場合 | $1が155円 の場合 | $1が150円 の場合 | $1が145円 の場合 | $1が140円 の場合 | $1が135円 の場合 | ||
| 価格 | 価格 | 価格 | 価格 | 価格 | 価格 | ||
| KOOKAPINTO | レジンカラー(片面) | ¥21,700 | ¥21,000 | ¥20,300 | ¥19,600 | ¥18,900 | ¥18,200 | 
| アブストラクト(片面) | ¥28,200 | ¥27,400 | ¥26,600 | ¥25,800 | ¥25,000 | ¥24,200 | |
| グロス&ポリッシュ | ¥42,800 | ¥41,500 | ¥40,200 | ¥38,900 | ¥37,600 | ¥36,300 | |
| ウエットサンドフィニッシュ | ¥28,200 | ¥27,400 | ¥26,600 | ¥25,800 | ¥25,000 | ¥24,200 | |
| ボランクロス(片面) | ¥28,200 | ¥27,400 | ¥26,600 | ¥25,800 | ¥25,000 | ¥24,200 | |
| ピンライン | ¥14,100 | ¥13,700 | ¥13,300 | ¥12,900 | ¥12,500 | ¥12,100 | |
| エアブラシ | ¥14,100 | ¥13,700 | ¥13,300 | ¥12,900 | ¥12,500 | ¥12,100 | |
| EPS/EPOXY | ¥56,900 | ¥55,200 | ¥53,500 | ¥51,800 | ¥50,100 | ¥48,400 | |
| フィンパッチ | ¥11,700 | ¥11,300 | ¥10,900 | ¥10,500 | ¥10,100 | ¥9,700 | |
| デッキパッチ | ¥11,700 | ¥11,300 | ¥10,900 | ¥10,500 | ¥10,100 | ¥9,700 | |
| ボランパッチ | ¥14,100 | ¥13,700 | ¥13,300 | ¥12,900 | ¥12,500 | ¥12,100 | |
| ロービングリーシュ | ¥8,500 | ¥8,300 | ¥8,000 | ¥7,800 | ¥7,500 | ¥7,300 | |
| Extra 6oz layer | ¥3,200 | ¥3,000 | ¥2,800 | ¥2,600 | ¥2,400 | ¥2,200 | |
| 2+1 Fin Box | ¥8,500 | ¥8,300 | ¥8,000 | ¥7,800 | ¥7,500 | ¥7,300 | |
| Quad Fin Box | ¥7,600 | ¥7,300 | ¥7,000 | ¥6,700 | ¥6,400 | ¥6,100 | |
| 5Fin Box | ¥10,000 | ¥9,700 | ¥9,400 | ¥9,100 | ¥8,800 | ¥8,500 | |
 
								